Назначение: Данные опоры предназначаются для устройства освещения магистралей, дворов, парковок, парков и пр. На них могут размещаться кронштейны с целью установки подвесных, торшерных и консольных светильников.
Конструктивные особенности: Материал изготовления данных опор — трубный прокат. Выбор стали для конструкции обуславливается климатическими условиями соответствующего района, согласно СНиП II-23-81. Вследствие нанесения на все опоры антикоррозийного покрытия, в качестве которого используется горячий цинк, либо цинкосодержащее лакокрасочное покрытие.
Способ установки: Установка прямостоечной опоры производится в заранее устроенный котлован в грунте с дальнейшей заливкой бетоном.
Условное обозначение: ОТ-Х1-Х2-П, где: ОТ — опора трубчатая, Х1 — высота надземной части, Х2 — общая высота опоры, П — прямостоечная
| Технические данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Высота надзем.части | Длина подзем.части | Нижн.диаметр | Верх.диаметр | Вес |
| (H, м) | (L, м) | (D, мм) | (d, мм) | (кг) | |
| ОТ-2-2.5-П | 2.0 | 0.5 | 108 | 76 | 33 |
| ОТ-3-3.5-П | 3.0 | 0.5 | 108 | 76 | 47 |
| ОТ-4-5-П | 4.0 | 1.0 | 108 | 76 | 62 |
| ОТ-5-6-П | 5.0 | 1.0 | 133 | 89 | 70 |
| ОТ-6-7.2-П | 6.0 | 1.2 | 133 | 89 | 82 |
| ОТ-7-8.5-П | 7.0 | 1.5 | 133 | 89 | 121 |
| ОТ-8-9.5-П | 8.0 | 1.5 | 159 | 108 | 164 |
| ОТ-9-11-П | 9.0 | 2.0 | 159 | 108 | 179 |
| ОТ-10-12-П | 10.0 | 2.0 | 219 | 159 | 184 |
| ОТ-12-14.5-П | 12.0 | 2.5 | 219 | 159 | 268 |
| ОТ-16-19.5-П | 16.0 | 3.5 | 273 | 319(108) | 390 |
| Цена изделий (в рублях), актуальная на текущий момент времени, высылается по запросу. Тел.: 8 (812) 3093251 | |||||



