Назначение: С помощью использования данного типа опор обеспечивается освещение парковок, магистралей, парков, дворов и пр., при этом для установки подвесных, торшерных и консольных светильников на опорах размещаются кронштейны.
Конструктивные особенности: Изготовление опор осуществляется из трубного проката. В соответствии с климатическими условиями района, выбирается сталь для конструкции. Опоры данного типа надежно защищены благодаря использованию антикоррозийного покрытия: горячий цинк, согласно ГОСТ 9.307-87, либо цинкосодержащее лакокрасочное покрытие.
Способ установки: Установка опор, имеющих фланцевое соединение, производится на железобетонное основание, в составе которого содержится бетон и металлический закладной элемент. Посредством фланцевого соединения осуществляется установка опоры, в результате чего обеспечивается возможность регулировать по вертикали опору при возникновении отклонения основания.
Условное обозначение: ОТ-Х-Ф, где: ОТ — опора трубчатая, Х — высота опоры, Ф — с фланцевым соединением
Технические данные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Высота | Нижн. диам. | Верх. диам. | Вес | Разм. опор.фланца | Межцентр. расст.отв. | Крепление | Закл. деталь |
(H, м) | (D, мм) | (d, мм) | (кг) | (A, мм) | (B, мм) | (n,шт/ d,мм) | ||
ОТ-2-Ф | 2.0 | 108 | 89 | 29 | 180 | 140 | 4/18 | ФТ-2.0-0.108/0.5 |
ОТ-3-Ф | 3.0 | 108 | 89 | 38 | 180 | 140 | 4/18 | ФТ-3.0-0.108/0.6 |
ОТ-4-Ф | 4.0 | 108 | 89 | 49 | 250 | 180 | 4/18 | ФТ-4.0-0.108/1.0 |
ОТ-5-Ф | 5.0 | 108 | 89 | 60 | 250 | 180 | 4/18 | ФТ-5.0-0.108/1.0 |
ОТ-6-Ф | 6.0 | 108 | 89 | 71 | 250 | 180 | 4/22 | ФТ-6.0-0.133/1.2 |
ОТ-7-Ф | 7.0 | 133 | 108 | 119 | 320 | 230 | 4/26 | ФТ-7.0-0.159/1.5 |
ОТ-8-Ф | 8.0 | 159 | 108 | 158 | 320 | 230 | 4/26 | ФТ-8.0-0.219/1.5 |
ОТ-9-Ф | 9.0 | 159 | 108 | 167 | 400 | 300 | 4/26 | ФТ-9.0-0.219/2.0 |
ОТ-10-Ф | 10.0 | 219 | 133 | 180 | 400 | 300 | 4/26 | ФТ-10.0-0.219/2.0 |
Цена изделий (в рублях), актуальная на текущий момент времени, высылается по запросу. Тел.: 8 (812) 3093251 |