Назначение: Кронштейны используются с целью установки подвесных или торшерных светильников и могут быть однорожковыми или многорожковыми.

Условное обозначение: КТХ1-Х2-Х3-Х4, где: К-тип кронштейна — кронштейн под торшерные и подвесные светильники, Х1-номер модификации, Х2-высота кронштейна, Х3-вылет кронштейна относительно опоры, Х4-вид крепления

Примечание:

Х4 может принимать следующие значения: 01 – шайба упорная, 02 – обечайка, 03 – приставной на опору, 04 – приставной на стену, 05 – фланцевый, 06 – накладной.

Технические данные
Наименование Высота Вылет Вес
(Х2, м.) (Х3, м.) (кг.)
KТ01-0.8-0.6-X4 0.8 0.6 12.3
KТ01-1.0-0.9-X4 1.0 0.9 16.0
KТ01-1.2-1.6-X4 1.2 1.6 21.2
KТ02-0.8-0.6-X4 0.8 0.6 17.3
KТ02-1.0-0.9-X4 1.0 0.9 22.1
KТ02-1.2-1.6-X4 1.2 1.6 32.0
KТ03-1.0-0.5-X4 1.0 0.5 13.6
KТ03-1.0-0.7-X4 1.0 0.7 15.5
KТ04-0.6-0.8-X4 0.6 0.8 21.3
KТ04-1.0-0.6-X4 1.0 0.6 24.8
KТ05-0.5-0.6-X4 0.5 0.6 18.2
KТ05-0.7-0.9-X4 0.7 0.9 24.5
KТ06-0.5-0.6-X4 0.5 0.6 18.0
KТ06-0.7-0.9-X4 0.7 0.9 24.3
KТ07-0.4-0.7-X4 0.4 0.7 7.9
KТ07-0.5-1.0-X4 0.5 1.0 9.6
KТ07-0.7-0.7-X4 0.7 0.7 9.0
KТ07-1.0-0.7-X4 1.0 0.7 10.2
KТ08-0.2-0-X4 0.2 0.0 2.3
KТ08-0.5-0-X4 0.5 0.0 3.8
KТ08-1.0-0-X4 1.0 0.0 7.3
KТ08-1.5-0-X4 1.5 0.0 10.5
KТ09-0.5-0.3-X4 0.5 0.3 11.1
KТ09-0.6-0.3-X4 0.6 0.3 10.3
Цена изделий (в рублях), актуальная на текущий момент времени, высылается по запросу. Тел.: 8 (812) 3093251