Назначение: Выделяют следующие виды кронштейнов: многорожковые или однорожковые. Предназначаются для устройства консольных светильников.
Условное обозначение: КХ1-Х2-Х3-Х4/Х5-Х6, где: К-тип кронштейна — кронштейн под консольные светильники, Х1-количество ОП, Х2-высота кронштейна, Х3-вылет кронштейна относительно опоры, Х4-угол наклона относительно горизонта, Х5-угол разворота относительно ОП, Х6-вид крепления
Примечание:
Х4 может принимать следующие значения (град.): 0, 5, 15, 30. По умолчанию угол равен 15 град.
Х6 может принимать следующие значения: 01 – шайба упорная, 02 – обечайка, 03 – приставной на опору, 04 – приставной на стену, 05 – фланцевый, 06 – накладной.
Технические данные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Количество ОП | Высота | Вылет | Угол разворота относительно ОП | Вес |
(Х1, шт.) | (Х2, м.) | (Х3, м.) | (Х5, град.) | (кг.) | |
Цена изделий (в рублях), актуальная на текущий момент времени, высылается по запросу. Тел.: 8 (812) 3093251 | |||||
K1-1.0-1.0-X4/0-X6 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 7.5 |
K1-1.0-1.5-X4/0-X6 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0 | 8.9 |
K1-1.5-1.0-X4/0-X6 | 1 | 1.5 | 1.0 | 0 | 9.6 |
K1-1.5-1.5-X4/0-X6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 10.8 |
K2-1.0-1.0-X4/0-X6 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0 | 14.5 |
K2-1.0-1.5-X4/0-X6 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0 | 16.5 |
K2-1.5-1.0-X4/0-X6 | 2 | 1.5 | 1.0 | 0 | 17.0 |
K2-1.5-1.5-X4/0-X6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 20.0 |
K2-1.0-1.0-X4/180-X6 | 2 | 1.0 | 1.0 | 180 | 14.5 |
K2-1.0-1.5-X4/180-X6 | 2 | 1.0 | 1.5 | 180 | 16.5 |
K2-1.5-1.0-X4/180-X6 | 2 | 1.5 | 1.0 | 180 | 17.0 |
K2-1.5-1.5-X4/180-X6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 180 | 20.0 |
K3-1.0-1.0-X4/120-X6 | 3 | 1.0 | 1.0 | 120 | 23.0 |
K3-1.0-1.5-X4/120-X6 | 3 | 1.0 | 1.5 | 120 | 28.0 |
K3-1.5-1.0-X4/120-X6 | 3 | 1.5 | 1.0 | 120 | 28.5 |
K3-1.5-1.5-X4/120-X6 | 3 | 1.5 | 1.5 | 120 | 32.0 |
K4-1.0-1.0-X4/90-X6 | 4 | 1.0 | 1.0 | 90 | 29.0 |
K4-1.0-1.5-X4/90-X6 | 4 | 1.0 | 1.5 | 90 | 35.5 |
K4-1.5-1.0-X4/90-X6 | 4 | 1.5 | 1.0 | 90 | 36.0 |
K4-1.5-1.5-X4/90-X6 | 4 | 1.5 | 1.5 | 90 | 37.6 |
Цена изделий (в рублях), актуальная на текущий момент времени, высылается по запросу. Тел.: 8 (812) 3093251 |