Назначение: Опоры данного типа используются для освещения дорожных развязок, автомагистралей, парковок, производственных площадок, различных скверов, дворов, парков и пр. На них могут быть установлены кронштейны с целью устройства подвесных, торшерных и консольных светильников.
Конструктивные особенности: Граненые конические опоры производятся из листовой стали. Марка стали подбирается в соответствии с климатическим районом, согласно СНиП II-23-81. Защита любых опор обеспечивается за счет нанесения антикоррозийного покрытия посредством горячего цинкования, в соответствии с ГОСТ 9.307-87, либо цинкосодержащего лакокрасочного покрытия.
Способ установки: Установка опор, имеющих фланцевое соединение, производится на железобетонное основание, состоящее из бетона и закладного металлического элемента. Опора устанавливается посредством фланцевого соединения, что обеспечивает возможность осуществить регулировку опоры по вертикали при отклонении бетонного основания.
Условное обозначение: ОГК-Х1-Х2-Ф-Х3, где: ОГК — опора граненая коническая, Х1 — высота опоры, Х2 — верхний диаметр, Ф — с фланцевым соединением, X3 — Л — легкая, У — усиленная
Технические данные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Высота | Нижн. диам. | Верх. диам. | Размер опор.фланца | Межцентр. расст.отв. | Крепление | Вес | Закл. деталь |
(H, м) | (Dн, мм) | (Dв, мм) | (В, мм) | (А min-max, мм) | (n,шт/ d,мм) | (кг) | ||
ОГК-3-Ф | 3.0 | 100 | 60 | 250 | 170 | 4/18 | 20 | ФТ-3.0-0.108/1.0 |
ОГК-4-Ф | 4.0 | 107 | 60 | 250 | 170 | 4/18 | 27 | ФТ-4.0-0.108/1.0 |
ОГК-5-Ф | 5.0 | 134 | 60 | 250 | 180 | 4/20 | 42 | ФТ-5.0-0.133/1.2 |
ОГК-6-Ф | 6.0 | 146 | 75 | 250 | 180 | 4/20 | 52 | ФТ-6.0-0.133/1.2 |
ОГК-7-Ф | 7.0 | 150 | 75 | 300 | 200-230 | 4/20 | 71 | ФТ-7.0-0.133/1.5 |
ОГК-8-Ф | 8.0 | 169 | 75 | 400 | 300 | 4/28 | 107 | ФТ-8.0-0.159/1.5 |
ОГК-9-Ф | 9.0 | 180 | 75 | 400 | 300 | 4/30 | 133 | ФТ-9.0-0.159/2.0 |
ОГК-10-Ф-Л | 10.0 | 180 | 75 | 400 | 300 | 4/30 | 144 | ФТ-10.0-0.159/2.0 |
ОГК-10-Ф | 10.0 | 180 | 75 | 400 | 300 | 4/30 | 151 | ФТ-10.0-0.219/2.0 |
ОГК-10-Ф-У | 10.0 | 210 | 100 | 400 | 300 | 4/30 | 175 | ФТ-10.0-0.219/2.0 |
ОГК-12-Ф | 12.0 | 220 | 90 | 400 | 300 | 4/32 | 212 | ФТ-12.0-0.219/2.5 |
ОГК-16-Ф | 16.0 | 300 | 100 | 400 | 300 | 4/34 | 354 | ФТ-16.0-0.273/3.0 |
Цена изделий (в рублях), актуальная на текущий момент времени, высылается по запросу. Тел.: 8 (812) 3093251 |